TVL stablecoins mcap - 1.19% WoW

image.png

image.png

排名 协议名称 上周 TVL 本周 TVL 变化额 (USD) 变化率 (%) 状态标注
1 Morpho $2.113b $2.062b -$51.0m -2.41% 📉 略降
2 Aave $855.1m $807.66m -$47.4m -5.55% 📉 下降
3 Steakhouse Financial $551.1m $544.07m -$7.0m -1.27% 📉 略降
4 Aerodrome $456.52m $453.77m -$2.75m -0.60% 📉 持平
5 Uniswap $392.39m $393.04m +$0.65m +0.17% 📈 微升
6 Gauntlet $289.91m $283.92m -$5.99m -2.07% 📉 略降
7 Spark $195.35m $186.42m -$8.93m -4.57% 📉 下降
8 Moonwell $137.82m $144.06m +$6.24m +4.53% 🚀 增长
9 Avantis $103.01m $103.28m +$0.27m +0.26% 📈 微升
10 Anzen Finance $101.34m $101.34m $0 0.00% ➖ 持平

Daily Transaction

bottomed on 12/27 at 9.18m, then climbed back to 10.97m on 12/31

image.png

Eco related updates