Pancake

Kuru

| 交易对 (Market) | 本周 TVL | 上周 TVL | 深度变化 | 本周 Volume | 上周 Volume | 交易热度 | 本周 APR | 上周 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSD / USDC | $256K | $251K | 🟢 +$5K | $582K | $1.69M | 🔴 降温 (-65%) | 82.86% | 246% |
| MON / USDC | $115K | $27.5K | 🚀 +$87.5K | $916K | $734K | 🟢 上升 | 871% | 2913% |
| MON / AUSD | $59.3K | $61.3K | 🔴 -$2K | $1.3M | $564K | 🚀 翻倍 | 2412% | 1007% |
| sMON / MON | $45.9K | N/A | 🟢 新入榜 | $0.05 | N/A | ⚪ 无交易 | 0% | N/A |
| shMON / MON | $20.9K | $15.4K | 🟢 +$5.5K | $7.15K | $975 | 🟢 活跃 | 12.49% | 2.3% |
| gMON / MON | $4.28K | $4.62K | 🔴 -$0.34K | <$0.01 | $11.68 | ⚪ 归零 | 0% | 0.09% |
市场深度解读
LFJ

| 交易对 (Pool) | 费率 | 本周 Volume | 上周 Volume | 流量趋势 | 本周 Liquidity | 上周 Liquidity | 资金流向 | 本周 APR | 上周 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSD - USDC | 0.005% | $1.31M | $2.67M | 🔴 腰斩 (-50%) | $4.76M | $5.40M | 🔴 流出 $640k | 15.5% | 12.67% |
| MON - USDC | 0.05% | $3.63M | $1.67M | 🚀 翻倍 (+117%) | $220k | $143k | 🟢 流入 $77k | 1,396% | 3,805% |
| MON - AUSD | 0.1% | $1.26M | $814k | 🟢 上涨 (+55%) | $79k | $61k | 🟢 流入 $18k | 1,746% | 10,733% |
| WETH - MON | 0.05% | $1.52M | N/A | 🟢 新入榜 | $59.9k | N/A | 🟢 新资金 | 1,302% | N/A |
| WBTC - MON | 0.1% | $271k | N/A | 🟢 新入榜 | $25.1k | N/A | 🟢 新资金 | 2,275% | N/A |
| MON - USDC | 0.8% | $235 | $447 | 🔴 下降 | $2.28k | $1.97k | ⚪ 微增 | 30.74% | 66.89% |
市场深度解读